Posgrados en PNPC-CONACyT
DOCTORADOS
NO. | PROGRAMA Y LIGA DE LA PÁGINA WEB | ORIENTACIÓN | NIVEL EN PNPC | SEDE |
1. | Doctorado en Ciencias Biomédicas | Investigación | Consolidado | Facultad de Ciencias Químico Biológicas / Chilpancingo |
2. | Doctorado en Ciencias Ambientales | Investigación | En Desarrollo | Centro de Ciencias de Desarrollo Regional / Acapulco |
3. | Doctorado en Ciencias con Especialidad en Matemática Educativa | Investigación | En Desarrollo | Facultad de Matemáticas / Chilpancingo |
4. | Doctorado en Matemáticas | Investigación | Reciente Creación | Facultad de Matemáticas / Chilpancingo |
5. | Doctorado en Estudios Sociales y Territoriales | Investigación | Reciente Creación | Centro de Investigación de Posgrado en Estudios Socioterritoriales / Chilpancingo |
6. | Doctorado en Recursos Naturales y Ecología | Investigación | Reciente Creación | Facultad de Ecología Marina / Acapulco |
MAESTRÍAS
NO. | PROGRAMA Y LIGA DE LA PÁGINA WEB | ORIENTACIÓN | NIVEL EN PNPC | SEDE |
7. | Maestría en Ciencias Biomédicas | Investigación | Consolidado | Facultad De Ciencias Químico Biológicas / Chilpancingo |
8. | Maestría en Ciencias Área Matemática Educativa | Investigación | Consolidado | Facultad De Matemáticas / Chilpancingo |
9. | Maestría en Ingeniería para la Innovación y Desarrollo Tecnológico | Profesional | En Desarrollo | Facultad de Ingeniería / Chilpancingo |
10. | Maestría en Matemáticas Aplicadas | Investigación | En Desarrollo | Facultad de Matemáticas / Chilpancingo |
11. | Maestría en Ciencia Política | Profesional | En Desarrollo | Instituto Internacional De Estudios Políticos Avanzados “Ignacio Manuel Altamirano” / Acapulco |
12. | Maestría en Ciencias en Epidemiología | Investigación | En Desarrollo | Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales / Acapulco |
13. | Maestría en Ciencias Agropecuarias y Gestión Local | Investigación | En Desarrollo | Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales / Iguala |
14. | Maestría en Docencia de la Matemática | Profesional | En Desarrollo | Facultad de Matemáticas / Chilpancingo |
15. | Maestría en Ciencias: Gestión Sustentable del Turismo | Investigación | En Desarrollo | Facultad de Turismo / Acapulco |
16. | Maestría en Ciencias: Territorio y Sustentabilidad Social | Investigación | En Desarrollo | Centro de Investigación y Posgrado en Estudios Socioterritoriales / Chilpancingo |
17. | Maestría en Competitividad y Sustentabilidad | Profesional | En Desarrollo | Centro de Innovación Competitividad y Sostenibilidad/ Acapulco |
18. | Maestría en Humanidades | Investigación | En Desarrollo | Facultad de Filosofía y Letras / Chilpancingo |
19. | Maestría en Ciencias Matemáticas | Investigación | En Desarrollo | Facultad de Matemáticas / Acapulco |
20. | Maestría en Biociencias | Investigación | En Desarrollo | Facultad de Ciencias Químico Biológicas / Chilpancingo |
21. | Maestría en Gestión para el Desarrollo Sustentable | Profesional | En Desarrollo | Centro de Gestión del Desarrollo / Acapulco |
22. | Maestría en Geografía y Gestión Territorial | Investigación | Reciente Creación | Centro de Investigación de Posgrado en Estudios Socioterritoriales / Acapulco |
23. | Maestría en Derecho | Profesional | Reciente Creación | Facultad de Derecho / Chilpancingo |
24. | Maestría en Recursos Naturales y Ecología | Investigación | Reciente Creación | Facultad de Ecología Marina / Acapulco |
25. | Maestría en Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas | Profesional | Reciente Creación | Facultad de Comunicación y Mercadotecnia / Chilpancingo |
26. | Maestría en Métodos Estadísticos Aplicados | Profesional | Reciente Creación | Facultad de Matemáticas / Acapulco |
27. | Maestría en Producción de Bovinos en el Trópico | Profesional | Reciente Creación | Facultad de Veterinaria y Zootecnia No. 2 / Cuajinicuilapa |
28. | Maestría en Innovación para la Práctica Docente en Matemáticas | Profesional | Reciente Creación | Facultad de Matemáticas / Acapulco |
29. | Maestría en Economía Social |
Profesional | Reciente Creación | Facultad de Economía / Acapulco |
30. | Maestría en Gobierno y Gestión Pública | Profesional | Reciente Creación | Facultad de Gobierno y Gestión Pública / Chilpancingo |
31. | Maestría en Desarrollo Comunitario e Interculturalidad | Profesional | Reciente Creación | Instituto de Investigación Científica Humanística Social y Posgrado / Chilpancingo |
32. | Maestría en Derecho Social | Profesional | Reciente Creación | Facultad de Derecho / Acapulco |
33. |
|
Profesional | Reciente Creación | Facultad de Derecho / Acapulco |
ESPECIALIDADES
NO. | PROGRAMA Y LIGA DE LA PÁGINA WEB | ORIENTACIÓN | NIVEL EN PNPC | SEDE |
34. | Especialidad en Enfermería Médico Quirúrgica | Profesional | Reciente Creación | Facultad de Enfermería No. 2 / Acapulco |
35. | Especialidad en Enfermería en Cuidados Intensivos | Profesional | Reciente Creación | Facultad de Enfermería No. 2 / Acapulco |
36. | Especialidad en Gestión y Docencia En Enfermería | Profesional | Reciente Creación | Facultad de Enfermería No. 2 / Acapulco |
37. | Especialidad en Implantología y Rehabilitación Bucal | Profesional | Reciente Creación | Facultad de Odontología / Acapulco |
38. | Especialidad en Microbiología | Profesional | Reciente Creación | Unidad de Investigación en Microbiología / Chilpancingo |